Culoare, marime
White, 2/3 (Stock: 1127 + 9504)
White, 1/2 (Stock: 778 + 5400)
White, 3/4 (Stock: 1902)
White, 5/6 (Stock: 2705 + 24192)
White, 7/8 (Stock: 6147 + 21708)
White, 9/11 (Stock: 8012 + 33372)
White, 12/13 (Stock: 7410 + 24732)
White, 14/15 (Stock: 4165 + 936)
Black, 3/4 (Stock: 186 + 1404)
Black, 5/6 (Stock: 435 + 17712)
Black, 7/8 (Stock: 891 + 9504)
Black, 9/11 (Stock: 939 + 10260)
Black, 12/13 (Stock: 833 + 4968)
Black, 14/15 (Stock: 377 + 2592)
Navy, 2/3 (Stock: 222 + 216)
Navy, 1/2 (Stock: 190)
Navy, 3/4 (Stock: 445 + 1404)
Navy, 5/6 (Stock: 463 + 3672)
Navy, 7/8 (Stock: 459 + 6480)
Navy, 9/11 (Stock: 785 + 13932)
Navy, 12/13 (Stock: 561 + 2052)
Navy, 14/15 (Stock: 416 + 4536)
Red, 2/3 (Stock: 302 + 1836)
Red, 1/2 (Stock: 246 + 2376)
Red, 3/4 (Stock: 232 + 1944)
Red, 5/6 (Stock: 614 + 5832)
Red, 7/8 (Stock: 1294 + 5832)
Red, 9/11 (Stock: 1531 + 6372)
Red, 12/13 (Stock: 1630 + 4752)
Red, 14/15 (Stock: 508 + 1512)
Bottle Green, 3/4 (Stock: 124 + 7452)
Bottle Green, 5/6 (Stock: 197 + 756)
Bottle Green, 7/8 (Stock: 193 + 2916)
Bottle Green, 9/11 (Stock: 245)
Bottle Green, 12/13 (Stock: 255)
Bottle Green, 14/15 (Stock: 70 + 144)
Royal Blue, 2/3 (Stock: 362 + 2160)
Royal Blue, 1/2 (Stock: 89)
Royal Blue, 3/4 (Stock: 469 + 3024)
Royal Blue, 5/6 (Stock: 728 + 3780)
Royal Blue, 7/8 (Stock: 1335 + 5508)
Royal Blue, 9/11 (Stock: 1543 + 4104)
Royal Blue, 12/13 (Stock: 1327 + 2268)
Royal Blue, 14/15 (Stock: 650 + 576)
Burgundy, 3/4 (Stock: 206 + 1404)
Burgundy, 5/6 (Stock: 221 + 4104)
Burgundy, 7/8 (Stock: 351 + 1944)
Burgundy, 9/11 (Stock: 505 + 2916)
Burgundy, 12/13 (Stock: 468 + 216)
Burgundy, 14/15 (Stock: 175 + 72)
Yellow, 3/4 (Stock: 467 + 864)
Yellow, 5/6 (Stock: 577 + 2376)
Yellow, 7/8 (Stock: 736 + 1944)
Yellow, 9/11 (Stock: 658 + 3564)
Yellow, 12/13 (Stock: 571)
Yellow, 14/15 (Stock: 361)
Orange, 3/4 (Stock: 192 + 1188)
Orange, 5/6 (Stock: 297 + 3348)
Orange, 7/8 (Stock: 529 + 2916)
Orange, 9/11 (Stock: 558 + 3888)
Orange, 12/13 (Stock: 474 + 1620)
Orange, 14/15 (Stock: 278 + 2592)
Natural, 3/4 (Stock: 178 + 2268)
Natural, 5/6 (Stock: 150 + 2160)
Natural, 7/8 (Stock: 202 + 1944)
Natural, 9/11 (Stock: 240 + 3240)
Natural, 12/13 (Stock: 300 + 1296)
Natural, 14/15 (Stock: 207 + 1656)
Sky Blue, 2/3 (Stock: 226 + 432)
Sky Blue, 1/2 (Stock: 186 + 1080)
Sky Blue, 3/4 (Stock: 184 + 1296)
Sky Blue, 5/6 (Stock: 219 + 3456)
Sky Blue, 7/8 (Stock: 794 + 4644)
Sky Blue, 9/11 (Stock: 792 + 4968)
Sky Blue, 12/13 (Stock: 739 + 756)
Sky Blue, 14/15 (Stock: 387 + 360)
Purple, 3/4 (Stock: 163 + 972)
Purple, 5/6 (Stock: 267 + 3132)
Purple, 7/8 (Stock: 448 + 2376)
Purple, 9/11 (Stock: 514 + 3996)
Purple, 12/13 (Stock: 487 + 3456)
Purple, 14/15 (Stock: 279 + 1296)
Kelly Green, 3/4 (Stock: 300 + 3780)
Kelly Green, 5/6 (Stock: 357 + 3888)
Kelly Green, 7/8 (Stock: 514 + 7020)
Kelly Green, 9/11 (Stock: 366 + 5832)
Kelly Green, 12/13 (Stock: 324 + 864)
Kelly Green, 14/15 (Stock: 374 + 1008)
Heather Grey, 3/4 (Stock: 322)
Heather Grey, 5/6 (Stock: 493)
Heather Grey, 7/8 (Stock: 450 + 4104)
Heather Grey, 9/11 (Stock: 589 + 3672)
Heather Grey, 12/13 (Stock: 702 + 1512)
Heather Grey, 14/15 (Stock: 254 + 2160)
Sunflower, 2/3 (Stock: 191 + 2268)
Sunflower, 1/2 (Stock: 192 + 972)
Sunflower, 3/4 (Stock: 220 + 2700)
Sunflower, 5/6 (Stock: 397 + 3564)
Sunflower, 7/8 (Stock: 471 + 972)
Sunflower, 9/11 (Stock: 528 + 3348)
Sunflower, 12/13 (Stock: 598)
Sunflower, 14/15 (Stock: 309)
Azure, 3/4 (Stock: 273 + 1188)
Azure, 5/6 (Stock: 231 + 1404)
Azure, 7/8 (Stock: 651 + 6372)
Azure, 9/11 (Stock: 414 + 3672)
Azure, 12/13 (Stock: 100 + 1620)
Azure, 14/15 (Stock: 189 + 1008)
Light Pink, 2/3 (Stock: 428 + 4752)
Light Pink, 1/2 (Stock: 362 + 4896)
Light Pink, 3/4 (Stock: 569 + 1728)
Light Pink, 5/6 (Stock: 653 + 4320)
Light Pink, 7/8 (Stock: 626 + 2592)
Light Pink, 9/11 (Stock: 531)
Light Pink, 12/13 (Stock: 131 + 1404)
Light Pink, 14/15 (Stock: 270 + 504)
Fuchsia, 3/4 (Stock: 1728)
Fuchsia, 5/6 (Stock: 1944)
Fuchsia, 7/8 (Stock: 1080)
Fuchsia, 9/11 (Stock: 5508)
Fuchsia, 12/13 (Stock: 972)
Fuchsia, 14/15 (Stock: 936)
Lime, 3/4 (Stock: 89 + 3348)
Lime, 5/6 (Stock: 140 + 1512)
Lime, 7/8 (Stock: 183 + 1296)
Lime, 9/11 (Stock: 254 + 2268)
Lime, 12/13 (Stock: 294 + 2916)
Lime, 14/15 (Stock: 198 + 1080)
Vintage Heather Navy, 3/4 (Stock: 83 + 1188)
Vintage Heather Navy, 5/6 (Stock: 175 + 108)
Vintage Heather Navy, 7/8 (Stock: 173 + 432)
Vintage Heather Navy, 9/11 (Stock: 133 + 2592)
Vintage Heather Navy, 12/13 (Stock: 158 + 1188)
Vintage Heather Navy, 14/15 (Stock: 97 + 360)
Deep Navy, 3/4 (Stock: 174 + 2160)
Deep Navy, 5/6 (Stock: 288 + 5400)
Deep Navy, 7/8 (Stock: 392 + 4968)
Deep Navy, 9/11 (Stock: 339 + 4428)
Deep Navy, 12/13 (Stock: 317 + 1188)
Deep Navy, 14/15 (Stock: 262 + 216)
Retro Heather Royal, 3/4 (Stock: 41 + 1620)
Retro Heather Royal, 5/6 (Stock: 154 + 1836)
Retro Heather Royal, 7/8 (Stock: 19)
Retro Heather Royal, 9/11 (Stock: 101 + 1728)
Retro Heather Royal, 12/13
Retro Heather Royal, 14/15 (Stock: 47 + 1008)
Vintage Heather Red, 3/4 (Stock: 139)
Vintage Heather Red, 5/6 (Stock: 142 + 2268)
Vintage Heather Red, 7/8 (Stock: 161 + 1296)
Vintage Heather Red, 9/11 (Stock: 106)
Vintage Heather Red, 12/13 (Stock: 209 + 648)
Vintage Heather Red, 14/15 (Stock: 182 + 1008)
Retro Heather Green, 3/4 (Stock: 106)
Retro Heather Green, 5/6 (Stock: 104 + 1296)
Retro Heather Green, 7/8 (Stock: 149)
Retro Heather Green, 9/11 (Stock: 118 + 756)
Retro Heather Green, 12/13 (Stock: 72)
Retro Heather Green, 14/15 (Stock: 82 + 360)
Dark Heather Grey, 3/4 (Stock: 3132)
Dark Heather Grey, 5/6 (Stock: 1188)
Dark Heather Grey, 7/8 (Stock: 4212)
Dark Heather Grey, 9/11 (Stock: 1944)
Dark Heather Grey, 12/13 (Stock: 1944)
Dark Heather Grey, 14/15 (Stock: 504)